Pastel Kids Sweatpants
Pastel Kids Sweatpants.
Size guide
Body measurements (cm)
| Size | Age | Waist | Hip | Inseam |
|---|
| XS | 5 – 6 | 53 – 57 cm | 61 – 64 cm | 49.2 cm |
| S | 7 – 8 | 57 – 61 cm | 65 – 69 cm | 53.3 cm |
| M | 9 – 10 | 61 – 65 cm | 71 – 74 cm | 57.5 cm |
| L | 11 – 12 | 65 – 69 cm | 76 – 81 cm | 61.6 cm |
| XL | 13 – 14 | 69 – 72 cm | 81 – 89 cm | 66 cm |
Garment measurements (cm)
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|
| XS | 48 cm | 85 cm | 49.2 cm |
| S | 51 cm | 90 cm | 53.3 cm |
| M | 53 cm | 95 cm | 57.5 cm |
| L | 56 cm | 100 cm | 61.6 cm |
| XL | 58 cm | 105 cm | 66 cm |